Praha 28.9.2013
Výstavy v Toulcově dvoře se zúčastnilo celkem 23 vystavovatelů se 76 křečky a křečíky. Pro zájemce o malého kamaráda bylo připraveno 96 mláďat od 5 chovatelů. Celkem bylo k vidění přes 170 zvířat.
Výsledky
Křeček syrský standard
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Majitel |
1. | 81 | Tristar´s Shimofuri at Hambria (GB) | Myriam Kalipke (DE) |
2. | 79,5 | Jacinda od Hoblinky | Kateřina Hantlová/Chs Hoblinka |
3. | 78,5 | Amanita od Spáčů | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
4.-5. | 77,5 | Tanečnice Mazlíček z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
4.-5. | 77,5 | Diora | Lucka Novotná |
6. | 76,5 | Becca StarHamsters (HU) | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
7.-8. | 75 | Corsica Royal Forte | Lucie Kolaříková/CHS Royal Forte |
7.-8. | 75 | Susi | Kateřina Červená/CHS Modrá Jahůdka |
9. | 74 | Princess Hamsters house | Pavlína Matějková/CHS Orion |
10. | 71,5 | Lentilka z Hor | Klára Mádrová |
11. | 68 | Da Vinci Royal Forte | Lucie Kolaříková/CHS Royal Forte |
12. | 66 | Omaha Štěchovický poklad | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
13. | 60 | Benjamin Royal Forte | Lucie Kolaříková/CHS Royal Forte |
14. | 53,5 | Nanuk Z Krtkova ráje | Lucie Tesařová/CHS Of Artur |
Křeček syrský pet
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Majitel |
1. | 98 | Graya z Kozohlod | Štefan Horony/CHS Galaxy (SK) |
2. | 98 | Lotranda Štěchovický poklad | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
3. | 96 | Meruňka Hamsters house | Kateřina Hantlová/Chs Hoblinka |
4. | 95,5 | Iasmine of Nova domus | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
5. | 94,5 | Fidorka of Nova domus | Pavlína Matějková/CHS Orion |
6. | 94 | Airon Od Spáčů | Emma Tauerová/CHS Od Spáčů |
7.-10. | 93,5 | Fidorka od Hoblinky | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
7.-10. | 93,5 | Goldie Z Kozohlod | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
7.-10. | 93,5 | Olymp Štěchovický poklad | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
7.-10. | 93,5 | Dragonfly of Color´Peps | Helena Votavová/CHS Calista paradise |
11. | 93 | Kakao od Hoblinky | Kateřina Hantlová/Chs Hoblinka |
12. | 92,5 | Rolnička z Hor | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
13. | 92 | Elvis of Hořčík | František Schubert/CHS Hořčík |
14. | 91,5 | Keksík od Hoblinky | Pavlína Matějková/CHS Orion |
15.-16 | 91 | Moonlight Orion (HU) | Lucie Tesařová/CHS Of Artur |
15.-16 | 91 | Moonlight Ophelie (HU) | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
17. | 90,5 | B´Elanna from Bosoraaky (SK) | Helena Burdejová/CHS from Bosoraaky (SK) |
18.-20. | 90 | Ace od Spáčů | Romana Kolářová/CHS White Rose |
18.-20. | 90 | Beruška from Bosoraaky (SK) | Helena Burdejová/CHS from Bosoraaky (SK) |
18.-20. | 90 | Rákosníček z Hor | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
21. | 89,5 | Jessica Blackie | Helena Votavová/CHS Calista paradise |
22. | 89 | Amy Galaxy (SK) | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
23. | 88 | Desiree Royal Forte | Tereza Uzelacová |
24. | 87,5 | Unique Riky | Jana Svobodová/CHS Riky |
25. | 87 | Sněženka | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
26.-27. | 86 | Baddy | Iva Zítová |
26.-27. | 86 | Oříšek Z Krtkova ráje | Helena Votavová/CHS Calista paradise |
28. | 85,5 | Fantom of Nova domus | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
― | ― | Graffiti of Nova domus | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
― | ― | Bosorka from Bosoraaky (SK) | Helena Burdejová/CHS from Bosoraaky (SK) |
Křečík standard
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Druh | Majitel |
1. | 93.5 | Gertruda Štěchovický poklad | KD | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
2. | 88,5 | Brunhilda Z Třináctého patra | KD | Anna Rybová/CHS Z Třináctého patra |
3. | 88,5 | Oddie Bavlnka | KD | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
4. | 88 | BruceLee Z Třináctého patra | KD | Anna Rybová/CHS Z Třináctého patra |
5. | 85,5 | Mickey Bavlnka | KD | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
6. | 84,5 | Bloom z CHS Teddy – Slavkov u Brna | KD | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
7. | 84 | Gumídek Z Růžového dvora | KD | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
8. | 82 | Gianina Pity | KD | Anna Rybová/CHS Z Třináctého patra |
9. | 81 | Oreo Bavlnka | KD | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
10. | 78 | Ferdík Z Růžového dvora | KD | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
11. | 77,5 | Geishas All you need is Fun (SE) | KC | Pavlína Matějková/CHS Orion |
12. | 68 | Suzuki z Hor | KR | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
― | ― | Blaue Fee (DE) | KC | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
― | ― | Tarantino z Hor | KR | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
Křečík pet
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Druh | Majitel |
1. | 93,5 | Boogie Nest | KD | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
2. | 93,5 | Kasha z Hor | KD | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
3. | 93 | Mandarin’s Lexi | KD | Lenka Řezková/ChS Nest |
4. | 93 | Mandarin’s Leiko | KD | Eva Dudíková/CHS Mandarin´s |
5. | 91,5 | Mandarin’s Jizmy | KD | Lenka Řezková/ChS Nest |
6. | 90 | Snögatans Pallas (SE) | KD | Eva Dudíková/CHS Mandarin´s |
7.-8. | 88,5 | Alvin Orion | KC | Pavlína Matějková/CHS Orion |
7.-8. | 88,5 | Wally von Schtaubing | KR | Markéta Fleková/CHS Von Schtaubing |
9. | 87,5 | Griffin z Růžového dvora | KD | Markéta Fleková/CHS Von Schtaubing |
10.-11. | 86,5 | Nšo-či of Nova domus | KC | Romana Kolářová/CHS White Rose |
10.-11. | 86,5 | Waldemar von Schtaubing | KR | Markéta Fleková/CHS Von Schtaubing |
12.-13. | 86 | Blažena Z Třináctého patra | KD | Jan Ryba |
12.-13. | 86 | Indigo z Hor | KD | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
14. | 83,5 | Prima Donna of Nova domus | KC | Romana Kolářová/CHS White Rose |
15. | 83 | Ash | KD | Nicola Marešová |
16.-17. | 82,5 | Akátek Z CHS Teddy – Slavkov u Brna | KD | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
16.-17. | 82,5 | Regalis Donner (FI) | KD | Eva Dudíková/CHS Mandarin´s |
18.-19. | 80 | Crazy Charley | KR | Helena Votavová/CHS Calista paradise |
18.-19. | 80 | Mandarin’s Kendy | KD | Barbora Kohoutová/ChS Nest |
20. | 78,5 | Gargamelek z Hor | KD | Jan Ryba |
21. | 77,5 | Ninja of Nova domus | KC | Pavlína Matějková/CHS Orion |
22. | 77 | Faust z Hor | KD | Iva Zítová |
― | ― | Bublinka | KD | Andrea Pospíšilová |