V sobotu 3. 6. 2023 se v Praze v Toulcově dvoře konala v pořadí již 16. Mezinárodní výstava Českého křeččího klubu. Celkem se sešlo 24 vystavovatelů se 109 křečky a křečíky.
Zároveň jste si mohli prohlédnout expozici činčil jihoamerických z chovu CHS Mazlíčci z Brna. V prodeji své odchovy mělo 7 chovatelů (CHS Luna, CHS Adani-zari, CHS Z Kozohlod, CHS Miabaru, CHS Gemini hamsters, CHS Little stars of space a CHS Mazlíčci z Brna).
Na místě bylo možné nakupovat ve čtyřech prodejních stáncích, a to firem Křupátka, Domečky pro křečky, Nahlodej a doma šité výrobky od CHS Z Kozohlod.
Vystavovatelé měli již podruhé příležitost nechat si nafotit své vystavované křečky a křečíky v připraveném fotokoutku od Friends Go Shoot.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům výstavy!
- VAFO Praha s.r.o (Brit) – superprémiová krmiva a pamlsky nejen pro hlodavce
- KŘUPÁTKA (Michaela Lehotová) – dobrůtky a krmiva pro křečky a křečíky
- NAHLODEJ (Barbora Ludikovska) – velký svět pro malé tvorečky
- PanMalina.cz s.r.o. – chovatelské potřeby a e-shop
- PETHOME s.r.o. – prodejce chovatelský potřeb nejen pro hlodavce
- AKINU CZ s.r.o. – dodavatel chovatelských potřeb pro psy, kočky a další zvířata
- ProBioBed – výroba bezprašné probiotické podestýlky
- Domečky pro křečky – dřevěné domečky z masivu pro křečky a křečíky
- Vitakraft Chovex s.r.o. – nadnárodní prodejce krmiv pro zvířata
- ANILAND (Marek Bělica MBertikov, s.r.o.) – e-shop s chovatelskými potřebami
- Garko s.r.o. – český výrobce sportovních pohárů a cen.
- Výhodný tisk s.r.o. – nabídka širokého sortimentu polygrafických výrobků online
- CHS Bosoraaky – klec na losování pro všechny vystavovatele
Nejsympatičtější křeček/křečík výstavy:
č. 100 ANUBIS OF X-RATS
CELKOVÉ VÝSLEDKY:
KŘEČEK SYRSKÝ AGUTI STANDARD
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo | Zoya Little stars of Space | 89,5 |
2. místo | Karlos of Gemini Hamsters | 81,0 |
3. místo | Lotos Pupsland | 81,0 |
4. místo | BBeauty’s Ginny | 79,5 |
5. místo | Olaf z Oříšku | 78,0 |
6.-7. místo | Viper z Kozohlod | 77,5 |
6.-7. místo | Tristar Zlatuška | 77,5 |
8. místo | Podrik’s Haiti | 76,0 |
9. místo | Chubby of Gemini Hamsters | 71,5 |
10. místo | Tristar Ashoka | 70,5 |
11. místo | Pezsi’s Origami | 67,5 |
Samice Eurydiké Little stars of Space, která původně získala 2. místo, byla dodatečně diskvalifikována z důvodu porušení výstavního řádu.
KŘEČEK SYRSKÝ NEAGUTI STANDARD
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo | Rebelia Lilliput | 84,5 |
2. místo | Kremrolka Luna | 82,0 |
3. místo | Ithaca Little stars of Space | 78,0 |
4.-5. místo | Xanty of Anwy Zet | 77,5 |
4.-5. místo | Olinka Little stars of Space | 77,5 |
6. místo | Kinder Chocolate of Berkeley | 76,5 |
7.-9. místo | Marion of Gemini Hamsters | 75,5 |
7.-9. místo | Ma Costa Mazlíček z Brna | 75,5 |
7.-9. místo | Gary of Gemini Hamsters | 75,5 |
10.-11. místo | Hop of Artur | 74,5 |
10.-11. místo | Stelmaria Mazlíček z Brna | 74,5 |
12. místo | Pezsi’s Enemy | 74,0 |
13. místo | Kalanchoe Luna | 73,0 |
14. místo | WallFlower Little stars of Space | 72,5 |
15.-17. místo | Fox Mazlíček z Brna | 71,5 |
15.-17. místo | Kaštánek Luna | 71,5 |
15.-17. místo | WearyWilly Little stars of Space | 71,5 |
18. místo | Peanut of Anwy zet | 68,0 |
19. místo | Tristar Tiramis | 67,0 |
20. místo | Iredescent Luna | 66,0 |
21.-22. místo | One and Only Melody | 65,5 |
21.-22. místo | Sultán Modrý Zvonček | 65,5 |
23. místo | Dara Little stars of Space | 63,5 |
24. místo | Bu Mazlíček z Brna | 62,0 |
25. místo | Faethon Little stars of Space | 61,5 |
26. místo | Miňonka of Gemini Hamsters | 60,0 |
27. místo | Orion of Gemini Hamsters | 58,0 |
KŘEČEK SYRSKÝ NESTANDARD
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo | Uma z Kozohlod | 93,0 |
2. místo | Quinetta Z Kozohlod | 91,0 |
3. místo | Vito Z Kozohlod | 89,0 |
4. místo | Marita Mazlíček z Brna | 89,0 |
5. místo | Eklövet’s Calcite | 87,5 |
6.-8. místo | Fidorie Torbyland | 86,5 |
6.-8. místo | Praccipna Little stars of Space | 86,5 |
6.-8. místo | Waddles Z Kozohlod | 86,5 |
9. místo | Polaris australis Little stars of space | 86,0 |
10. místo | Quest Modrý zvonček | 85,0 |
11. místo | Eklövet’s Oak | 81,5 |
12. místo | Yasmínek z Oříšku | 79,0 |
13. místo | Aurora of Little Darlings | 78,0 |
14. místo | Ibis Riky | 76,5 |
15. místo | Ruminka Little stars of Space | 74,5 |
16. místo | Nuss One and Only Hamster | 74,0 |
17.-20. místo | Ronaldo Little Stars of Space | 70,5 |
17.-20. místo | Agapito of Carrestelle | 70,5 |
17.-20. místo | Wallenda Z Kozohlod | 70,5 |
17.-20. místo | Maybelline Z Kozohlod | 70,5 |
21. místo | Jelly Luna | 69,5 |
22. místo | Cupcake of Artur | 68,0 |
23. místo | Akleja’s Meredith Quill | 57,0 |
KŘEČÍK DŽUNGARSKÝ STANDARD
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo | Vládkyně Mazlíček z Brna | 87,5 |
2. místo | Angelika Mazlíček z Brna | 82,5 |
3. místo | Bender Mazlíček z Brna | 81,5 |
4. místo | Stewie Mazlíček z Brna | 78,5 |
5. místo | Fazolka Mazlíček z Brna | 77,0 |
6. místo | Spaiky Lilliput’s Hams | 73,5 |
7. místo | Kelly of Furby | 70,0 |
KŘEČÍK DŽUNGARSKÝ NESTANDARD
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo | Catherine Aragon Mazlíček z Brna | 93,5 |
2. místo | Hugo of Furby | 93,0 |
3. místo | Apolenka Berkeley | 91,5 |
4.-5. místo | Dupík Mazlíček z Brna | 90,5 |
4.-5. místo | Caterpie Bigfoot | 90,5 |
6. místo | Mulan of Furby | 90,0 |
7. místo | Tony Mazlíček z Brna | 89,0 |
8.-9. místo | Henry Tudor Mazlíček z Brna | 88,5 |
8.-9. místo | Angelo Sweetie | 88,5 |
10. místo | Diana Lilliput’s Hams | 83,5 |
11. místo | Merlin Lilliput | 77,0 |
12. místo | Avery Mapilamis | 76,5 |
KŘEČÍK CAMPBELLŮV STANDARD
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo | Kiya of X-rats | 93,5 |
2. místo | Di Angolo’s Jin | 93,0 |
3. místo | Di Angolo’s Rigan | 89,5 |
4. místo | Daichi of X-rats | 84,0 |
5. místo | Twenty Times’ Let’s Party Santa! | 83,0 |
6. místo | Anubis of X-rats | 67,5 |
KŘEČÍK CAMPBELLŮV NESTANDARD
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo | Jabari of X-rats | 93,5 |
2. místo | Cricetos Ædle John | 93,5 |
3. místo | Alvaro of X-rats | 90,5 |
4. místo | Zirkon of X-rats | 86,5 |
KŘEČÍK ROBOROVSKÉHO PET
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo | Arnoštek Miabarau | 91,0 |
2. místo | Bety Adani- Zari | 83,0 |
3. místo | Raffaello Adani-zari | 82,0 |
4.-5. místo | Sušenka of Navel | 81,0 |
4.-5. místo | Elizabeth Adani- Zari | 81,0 |
6. místo | Blue Luna | 80,0 |
7. místo | Melody Miabarau | 78,0 |
8. místo | Hamstery Lucky Mars | 77,0 |
9.-10. místo | Hamstery Lucky Farley | 74,0 |
9.-10. místo | Kiwi of Navel | 74,0 |
11. místo | Evelínka Miabarau | 72,0 |
12. místo | Andey Miabarau | 70,0 |
13. místo | Vendelín Miabarau | 68,0 |
14. místo | Lussy Miabarau | 66,0 |
15. místo | Emilli Miabarau | 65,0 |
16.-17. místo | Emma Adani- Zari | 64,0 |
16.-17. místo | Hamstery Lucky Opal | 64,0 |
18. místo | Hamstery Lucky Jumbo | 63,0 |