Praha 16.9.2012
Dne 16.9.2012 proběhla v Toulcově dvoře v Praze naše 4. mezinárodní výstava křečků a křečíků. Vystaveno bylo 116 křečků a křečíků od 24 vystavovatelů. Na prodej bylo téměř 90 křečků a křečíků! Celkem se nám tentokrát sešlo skoro přes 200 zvířátek. Děkujeme za krásnou atmosféru!
Výsledky:
Třída křeček syrský standardní
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Vzor | Délka srsti | Majitel | Chovatel/původ |
1. | 87 | Olšinka Syrius | 0.1 | 11 měsíců | šampaň | ― | dlouhá | Irena Machačová/CHS Syrius | Irena Machačová/CHS Syrius |
2. | 86,5 | Venechka Riky | 1.0 | 4 měsíce | lila | ― | dlouhá, satén | Jana Svobodová/CHS Riky | Jana Svobodová/CHS Riky |
3. | 83 | Duncton´s Grey Gold (GB) | 1.0 | 1 rok a 5 měsíců | tmavá zlatá | ― | dlouhá | Jana Svobodová/CHS Riky | Andrew Bryan/CHS Duncton (GB) |
4. | 81 | Berliet Blackgol Family Geluzee | 0.1 | 8 měsíců | černo žlutá | ― | krátká | Jenifer Veselá | |
5. | 79 | Dessinka od Hoblinky | 0.1 | 6 měsíců | čokoládová želvovinová | páskovaný | krátká | ||
6. | 78,5 | Elis | 0.1 | 3,5 měsíce | holubí šedá želvovinová | páskovaný | krátká | ||
7. | 76,5 | Arwen Antares | 0.1 | 1 rok a 6 měsíců | černá želvovinová | páskovaný | dlouhá | ||
8. | 75,5 | Online Syrius | 1.0 | 11 měsíců | šampaň | ― | dlouhá | ||
9. | 75,5 | Marcus | 1.0 | 1 rok | slonovinová s černýma očima | páskovaný | krátká | Irena Machačová/CHS Syrius | burza Ostrava |
10. | 72 | Woman Riky | 0.1 | 4 měsíce | tmavá zlatá | ― | dlouhá | Jana Svobodová/CHS Riky | Jana Svobodová/CHS Riky |
11. | 70,5 | Hagrid Syrius | 1.0 | 1 rok a 3 měsíce | tmavá zlatá | ― | krátká | František Schubert/CHS Hořčík | Irena Machačová/CHS Syrius |
12. | 66,5 | Elektra Hamsters house | 0.1 | 6 měsíců | holubí šedá | páskovaný | dlouhá | ||
13. | ? | Wonder Riky | 1.0 | 4 měsíce | tmavá zlatá | ― | dlouhá | Jiřina Hladová/CHS Bobulka | Jana Svobodová/CHS Riky |
Třída křečík standardní
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Druh | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Majitel | Chovatel/původ |
1. | 95,5 | Gambrinus Bavlnka | KD | 1.0 | 2 měsíce | normální | ||
2. | 93,5 | Zora von Clamazi (D) | KC | 0.1 | 2,5 měsíce | argente s černýma očima | ||
3. | 93 | Ibišek Bavlnka | KD | 1.0 | 2 měsíce | safírová | ||
4. | 90 | Esperanza de Bavlnka | KD | 0.1 | 5 měsíců | safírová perla | ||
5. | 88 | Caligula Pity | KD | 1.0 | 1 rok a 6 měsíců | safírová | Mgr. Viera Neizerová/CHS Pity | |
6. | 87 | HarleyQuinn Bavlnka | KD | 0.1 | 2 měsíce | normální | ||
7. | 78,5 | Patrik | KR | 1.0 | 5,5 měsíce | normální, bílý obličej | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | slečna Holeštová, Praha |
8. | 77 | Cedrik Syrius | KČ | 1.0 | 5 měsíců | normální, dominantně tečkovaný | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | Irena Machačová/CHS Syrius |
9. | 76 | Hopik Syrius | KC | 1.0 | 8 měsíců | argente s černýma očima | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora | Irena Machačová/CHS Syrius |
10. | 75 | Jim von Schtaubing | KR | 1.0 | 3 měsíce | normální, bílý obličej | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing |
― | ― | Andílek Z Růžového dvora | KD | 1.0 | 6 měsíců | safírová | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
― | ― | Albínek Z Růžového dvora | KD | 1.0 | 6 měsíců | normální, perla | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
― | ― | Jahůdka von Schtaubing | KR | 0.1 | 3 měsíce | normální, bílý obličej |
Třída křeček syrský pet
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Majitel | Chovatel/původ |
1. | 96 | Sulfidas Easterling (SE) | 0.1 | 11 měsíců | rezavá + skořicová, dlouhá | Irena Machačová/CHS Syrius | Sofia Jansson/CHS Sulfidas (SE) |
2. | 95 | Večernice Syrius | 0.1 | 8 měsíců | sazovitá rezavá, dlouhá | Irena Machačová/CHS Syrius | Irena Machačová/CHS Syrius |
3. | 93 | Bonnie Hamsters house | 0.1 | 11 měsíců | černo žlutá, páskovaný, krátká | ||
4. | 92 | Fly Štěchovický poklad | 0.1 | 7 měsíců | safírová želvovinová, satén, krátká | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
5. | 89,5 | Coral Štěchovický poklad | 1.0 | 10 měsíců | modrá + žlutá, satén, krátká | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad | |
6. | 89 | Caracas Black | 1.0 | 3,5 měsíce | černá, dominantně tečkovaný, krátká | Kamila Pešková | ― |
7. | 88,5 | Pupálka Syrius | 0.1 | 11 měsíců | mink, dlouhá | Irena Machačová/CHS Syrius | Irena Machačová/CHS Syrius |
8. | 86 | Xendy von Schtaubing | 0.1 | 1 rok a 3 měsíce | čokoládová želvovinová, páskovaný, krátká | ||
9. | 86 | Bulldog Štěchovický poklad | 1.0 | 1 rok a 1 měsíc | holubí šedá, dominantně tečkovaný, krátká | Aneta Nová | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
10. | 85,5 | Unique Riky | 0.1 | 1 rok a 1 měsíc | černá, dominantně tečkovaný, páskovaný, bílý spodek, dlouhá | Jana Svobodová/CHS Riky | Jana Svobodová/CHS Riky |
11. | 85 | Wictoria of Utínka | 0.1 | 8,5 měsíce | světlá zlatá želvovinová, dlouhá | Jiřina Hladová/CHS Bobulka | Kristýna Kišelová/CHS Utínka |
12. | 84,5 | Eset od Hoblinky | 0.1 | 4 měsíce | černá, páskovaný, dlouhá | ||
13. | 84,5 | Fridex Štěchovický poklad | 1.0 | 7 měsíců | modrá, krátká | Simona Hurábová | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
14. | 84 | Elvíra Hamsters House | 0.1 | 6 měsíců | čokoládová, páskovaný rex, dlouhá | ||
15. | 81 | Fler Štěchovický poklad | 0.1 | 7 měsíců | safírová želvovinová rex, dlouhá | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
16. | 73 | Apollo 44 from Bosoraaky (SK) | 1.0 | 1 rok a 5 měsíců | černá, dominantně tečkovaný, páskovaný, krátká | Helena Burdejová/CHS from Bosoraaky (SK) | |
17. | 70,5 | Karel | 1.0 | 1 rok a 2 měsíce | tmavá zlatá, krátká | Michaela Chudobová/CHS Ze sídliště | Filip Chudoba/CHS Ze sídliště |
18. | ― | Arielka mořská víla z Klobouku | 0.1 | 7 měsíců | modrá, krátká |