Chovatelské stanice, které nejsou uvedené v seznamu členů nemají oprávnění vydávat průkaz původu pod hlavičkou klubu.
Pokud vámi vybraná chovatelská stanice není uvedena v tomto seznamu, nechová pod záštitou ČKK. Může ovšem chovat pod jiným chovatelským klubem.
Pokud si nejste jistí, můžete nás kdykoli kontaktovat na info@krecciklub.cz nebo přes náš facebook.
AKTIVNÍ CHOVATELÉ
Chovatelské stanice, které aktivně působí v chovu (odchovávají mláďata).
pořadí | Členské číslo | město | Chovatel | CH.S. / web | Chované druhy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 027 | Brno | Alžběta Veselá | Mazlíčci z Brna | křeček zlatý (syrský), křečík džungarský |
2 | 078 | Brno | Lucie Nečasová | Of Artur | křeček zlatý (syrský) |
3 | 090 | Světlá nad Sázavou | Ivona Machková DiS. | z Kozohlod | křeček zlatý (syrský) |
4 | 108 | (PL) Kraków | Ch. s. Zbójnickie Chomiczki | Zbójnickie Chomiczki | křeček zlatý (syrský) |
5 | 116 | (PL) Wrocław | Ch. s. Podrik Hamstery | Podrik Hamstery | křeček zlatý (syrský) |
6 | 137 | Adamov | Ch. s. z Oříšku | z Oříšku | křeček zlatý (syrský) |
7 | 148 | (DK) Nykøbing Falster | Ch. s. Hamsterheaven | Hamsterheaven | křeček zlatý (syrský) |
8 | 157 | Praha | Kateřina Stoklasová | Bigfoot | křečík džungarský |
9 | 170 | Praha | Bc. Lucie Bláhová | Carrestelle | křeček zlatý (syrský) |
10 | 171 | Praha | Bc. Kateřina Ungrová | X-rats | křečík Campbellův, křečík čínský |
11 | 181 | Praha | Jana Matějková | Adewallé | křečík Roborovského |
12 | 197 | Studénka | Ch. s. od Kotvice | od Kotvice | křečík džungarský |
13 | 200 | Praha | Michaela Štorková | MiaBaraU | křečík Roborovského, křečík Campbellův |
14 | 203 | Vysoké Popovice | Pavla Švajdová | Gemini Hamsters | křeček zlatý (syrský) |
15 | 210 | Kostelec nad Č. lesy | Marie Urbanová | Little stars of Space | křeček zlatý (syrský) |
16 | 218 | Brno | Barbora Podnecká | Furby | křečík džungarský |
17 | 224 | (PL) Wrocław | Kamil Pokorski | Pretty Fluffy | křečíky džungarský |
18 | 225 | (PL) Wrocław | Małgorzata Metryka | Pretty Fluffy | křečík džungarský |
19 | 226 | (SLO) Begunje pri Cerknici | Aleša Debevec | One and only | křeček zlatý (syrský) |
20 | 229 | Jablonec nad Nisou | Michaela Lehotová | Luna | křeček zlatý (syrský), křečík Roborovského |
21 | 233 | Svitavy | Marika Růžičková | Torbyland | křeček zlatý (syrský) |
22 | 234 | Praha | MVDr. Barbora Miklášová | Adani-Zari | křečík Roborovského |
23 | 236 | (PL) Grodzisk Mazowiecki | Ch. s. Epic Hamsters | Epic Hamsters | křeček zlatý (syrský) |
24 | 240 | Havlíčkův Brod | Dana Dobrozemská | Výšina | křečík džungarský |
25 | 241 | Most | Andrea Vlková | Little Darlings | křeček zlatý (syrský) |
26 | 242 | Teplice | Ing. Jiřina Slavíková | Lipovka | křeček zlatý (syrský) |
27 | 243 | Praha | PaedDr. Boris Hajdúk, MBA | REY | křečík Campbellův |
28 | 244 | Žďárky | Lucie Duchoslavová | Aurora | křeček zlatý (syrský) |
29 | 245 | Hustopeče u Brna | Tereza Barabášová | Samet | křečík džungarský |
30 | 247 | Vrchlabí | Patricie Srnská | Evergrace | křeček zlatý (syrský) |
31 | 248 | Pečky | Jiří Adamovič | HamStar | křečík Roborovského |
32 | 249 | Třebíč | Radka Kodýdková | Best of Fluffy | křeček zlatý (syrský) |
33 | 250 | Slaný | Ch. s. Od Minurky | Od Minurky | křeček zlatý (syrský) |
34 | 252 | Klecany | La Casa del Hámster | La Casa del Hámster | křeček zlatý (syrský) |
35 | 253 | (PL) Rybnik | Chomikowo | Chomikowo | křeček zlatý (syrský) |
36 | 254 | Měřín | Malfoy | Malfoy | křeček zlatý (syrský) |
37 | 255 | Zlín | Sweetie | Sweetie | křečík džungarský |
38 | 256 | (SLO) Križevci při Ljutomeru | Nataša Rajh | Kmetija Rajh | křeček zlatý (syrský), křečík džungarský |
39 | 257 | Vimperk | Ch. s. Šumaváček | Šumaváček | křečk zlatý (syrský) |
40 | 258 | (PL) Łomianki | Ch. s. Flawless Hamster | Flawless Hamster | křeček zlatý (syrský) |
41 | 260 | Praha 10 | Ch. s. CuteHamsters | CuteHamsters | křečík džungarský |
NEAKTIVNÍ CHOVATELÉ
Chovatelské stanice, které aktuálně mají pozastavený nebo ukončený chov (neodchovávají mláďata), ale přesto zůstávají členy klubu.
pořadí | Členské číslo | město | Chovatel | CH.S. / web | Chované druhy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | Praha | Jana Svobodová | Riky | čestný člen, chov ukončen |
2 | 003 | Praha | Mgr. Viera Kovaříková | Pity | čestný člen, chov ukončen |
3 | 025 | Praha | Ch. S. Von Schtaubing | Von Schtaubing | čestný člen, chov ukončen |
4 | 028 | Praha | JUDr. Simona Bílá Srníková | od Kaštanu | čestný člen |
5 | 029 | Praha | Mgr. Petr Bílý | od Kaštanu | čestný člen |
6 | 030 | Orlová | Ch. s. Syrius | Syrius | --- |
7 | 067 | (SK) | Ch.s. from Bosoraaky | from Bosoraaky | --- |
8 | 114 | Tišnov | Petr Opluštil | z Tišnova | chov přerušen |
9 | 132 | Opatovice u Brna | Petra Macková | z Moravy | chov přerušen |
10 | 141 | Hošťálková | Bc. Lucie Žambochová | Lucienne | --- |
11 | 172 | Boskovice | Andílci z kopečka | Andílci z kopečka | --- |
12 | 182 | Olomouc | Ch. s. Rozaminka | Rozaminka | chov přerušen |
13 | 196 | Vracov | Ludmila Martínková | Moravska Sahara | chov přerušen |
14 | 198 | Praha | Hamsters de Prague | Hamsters de Prague | --- |
15 | 219 | Praha | MSc. Terezie Urmaničová | Solringen | --- |
16 | 222 | Hradec Králové | Ing. Jan Šafra | Kukleny | --- |
17 | 231 | Praha | Ing. Pavla Neumannová, M.A. | Eda Hamsters | --- |
18 | 238 | (PL) Gdynia | Karolina Patalan | Mysigonek | --- |
SYMPATIZUJÍCÍ ČLENOVÉ
Členové klubu, kteří aktivně nechovají, ale sympatizují s klubem a podporují jeho chod.
pořadí | Členské číslo | město | Jméno | Chované druhy |
---|---|---|---|---|
1 | 251 | Teplice | --- | křečík džungarský |
2 | 259 | Struhařov | --- | křeček syrský |
3 | 261 | Praha | --- | křeček syrský |
S ohledem na zásady pro zpracování osobních údajů jsou ve veřejném seznamu členů ČKK uvedena jména a příjmení pouze těch členů, kteří poskytli ČKK souhlas se zveřejněním na webových stránkách. Některé chovatelské stanice se vyskytují v seznamu vícekrát (pokud danou chovatelskou stanici spoluvlastní více členů).