Praha 2.10.2010
V sobotu dne 2.10.2010 proběhla v Praze ve Stanici přírodovědců – Domě dětí a mládeže hl. m. Prahy naše 2. mezinárodní výstava křečků a křečíků. Výstava byla velmi pěkná s mnoha pěknými křečky a křečíky. Přihlášeno bylo 80 křečků a křečíků od 27 vystavovatelů. Na prodej bylo přes 100 křečků syrských! Celkem bylo tedy k vidění přes 180 zvířat.
Posouzení křečků a křečíků zajistila Jana Svobodová a Mgr. Viera Neizerová.
Zvláštní poděkování patří našim sponzorům: chovatelským potřebám ZOO MIX Praha, časopisu Planeta zvířat, Chovatelským potřebám Chelčického 1 Praha 3 a panu JUDr. Jaroslavu Vašíčkovi. Za veterinární dozor děkujeme paní MVDr. Hance Mikešové z Veterinární kliniky Na hrádku. Nakonec bychom chtěli poděkovat celému výstavnímu výboru ve složení Jana Svobodová, ch.s. Riky, Mgr. Viera Neizerová, ch.s. Pity. JUDr. Simona Bílá Srníková, ch.s. od Kaštanu a Mgr. Petr Bílý, ch.s. od Kaštanu za tolik potřebnou a časově i finančně velmi náročnou přípravu a propagaci celé akce!
Součástí výstavy byla také tombola, která neodmyslitelně patří ke všem kulturním a společenským akcím, ve které se daly vyhrát nádherné ceny. Na této výstavě bylo možné zakoupit i nový malý chlupatý přírůstek do rodiny.
Výsledky:
Třída křeček syrský standardní
Místo | Počet b. | Jméno | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Majitel | Chovatel/původ |
1. | 100 | Bibiana Palpebra | 0.1 | 5 měsíců | holubí šedá želvovinová, dlouhá, satén | Irena Machačová/ch.s. Syrius | Martina Machová/ch.s. Palpebra |
2. | 99 | Daphné | 0.1 | 8 měsíců | černá, dominantně tečkovaný, páskovaný, krátká | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | zverimex Brno |
3. | 98 | Hazelhope’s Azores High | 0.1 | 2 měsíce | krémová s červenýma očima, dlouhá | Katherine Rummery/ch.s. Hazelhope’s | Katherine Rummery/ch.s. Hazelhope’s |
4.-5. | 98 | Wrigley of Utínka | 0.1 | 9 měsíců | holubí šedá želvovinová, páskovaný, dlouhá | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
4.-5. | 98 | Harakiri z Azkabanu | 0.1 | 4 měsíce | černá, krátká | Martina Lukešová/ch.s. Z Azkabanu | Martina Lukešová/ch.s. Z Azkabanu |
6. | 97 | Face of Utínka | 1.0 | 6 měsíců | černo žlutá, krátká | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
7.-9. | 96 | Hurvínek | 1.0 | 10 měsíců | krémová s černýma očima, dominantně tečkovaný, krátká, satén | Irena Machačová/ch.s. Syrius | zverimex Ostrava |
7.-9. | 96 | Baby of Navel | 0.1 | 4 měsíce | černo žlutá, dlouhá, satén, rex | Michaela Veselá/ch.s. Perla | Ing. Hana Keltnerová/ch.s. Navel |
7.-9. | 96 | Rachel of Utínka | 0.1 | 3 měsíce | holubí šedá želvovinová, dlouhá | Tereza Pechancová/ch.s. SunRise | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
10.-11. | 95 | Hazelhope’s Aurora Borealis | 0.1 | 2 měsíce | stříbrná šedá, krátká | Katherine Rummery/ch.s. Hazelhope’s | Katherine Rummery/ch.s. Hazelhope’s |
10.-11. | 95 | Bandita z Azkabanu | 0.1 | 1 rok a 4 měsíce | het. stříbrná sobolí, krátká | Jana Levá | Martina Lukešová/ch.s. Z Azkabanu |
12. | 94,5 | Jasmínka Syrius | 0.1 | 3,5 měsíce | blond (Sg var.), krátká | Olga Binarová | Irena Machačová/ch.s. Syrius |
13. | 94 | Arsenio Palpebra | 1.0 | 1 rok | tmavá zlatá, dominantně tečkovaný, páskovaný, krátká | Alžběta Benešová/ch.s. Mazlíčci z Brna | Martina Machová/ch.s. Palpebra |
14. | 93 | Dorotka od Konírny | 0.1 | 4 měsíce | het. stříbrná sobolí, dlouhá, satén | Irena Machačová/ch.s. Syrius | Anna Holovská/ch.s. Od Konírny |
15. | 92 | Puntík | 1.0 | 1 rok | černá, dominantně tečkovaný, bílý spodek, krátká | Irena Machačová/ch.s. Syrius | zverimex Ostrava |
16.-17. | 91 | Agáta Malina | 0.1 | 5 měsíců | černá, krátká | Bronislava Langerová/ch.s. Malina | Bronislava Langerová/ch.s. Malina |
16.-17. | 91 | Shakira | 0.1 | 7 měsíců | tmavá zlatá, dlouhá, satén | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka | zverimex Havlíčkův Brod |
18. | 90 | Fifinka | 0.1 | 9 měsíců | tmavá zlatá, krátká | František Schubert/CHS Hořčík | zverimex Praha |
19.-23. | 88 | Leijonas Choker | 1.0 | 7 měsíců | čokoládová, krátká | Katherine Rummery/ch.s. Hazelhope’s | Gosia Merinja/ch.s. Leijonas |
19.-23. | 88 | Quicki of Utínka | 0.1 | 3,5 měsíce | čokoládová, krátká | Kateřina Buddeusová/ch.s. z Popelnice | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
19.-23. | 88 | Bublifuk z Azkabanu | 0.1 | 1 rok a 4 měsíce | slonovinová s černýma očima, krátká | Martina Lukešová/ch.s. Z Azkabanu | Martina Lukešová/ch.s. Z Azkabanu |
19.-23. | 88 | Křupinka Syrius | 0.1 | 4 měsíce | tmavá zlatá želvovinová, páskovaný, dlouhá, satén | Alžběta Benešová/ch.s. Mazlíčci z Brna | Irena Machačová/ch.s. Syrius |
19.-23. | 88 | Zlatonka | 0.1 | 9 měsíců | tmavá zlatá, dlouhá, satén | Irena Machačová/ch.s. Syrius | Yvona Geryková |
24.-25. | 86 | Alex of Navel | 1.0 | 3 měsíce | černá, dominantně tečkovaný, krátká | Tereza Pechancová/ch.s. SunRise | Ing. Hana Keltnerová/ch.s. Navel |
24.-25. | 86 | Ull of Navel | 1.0 | 9 měsíců | holubí šedá, dominantně tečkovaný, krátká, rex | Bronislava Langerová/ch.s. Malina | Ing. Hana Keltnerová/ch.s. Navel |
26. | 85 | Andělín Malina | 1.0 | 5 měsíců | holubí šedá, páskovaný, krátká | Michaela Kružíková | Bronislava Langerová/ch.s. Malina |
27. | 84,5 | HerrGott | 1.0 | 3 měsíce | černá, dominantně tečkovaný, krátká | Denisa Navrátilová/ch.s. Bavlnka | Martina Lukešová/ch.s. Z Azkabanu |
28. | 83 | Monty Mazlíček z Brna | 1.0 | 6 měsíců | sobolí, páskovaný, krátká, satén | Alžběta Benešová/ch.s. Mazlíčci z Brna | Alžběta Benešová/ch.s. Mazlíčci z Brna |
29.-30. | 80 | Pina Colada ze Zvířetníku | 0.1 | 4 měsíce | čokoládová, dlouhá | Patricie Handšuhová/ch.s. ze Zvířetníku | Patricie Handšuhová/ch.s. ze Zvířetníku |
29.-30. | 80 | Horalka | 0.1 | 4 měsíce | tmavá zlatá, páskovaný, krátká | Martin Kříž/ch.s. Miama | Martin Kříž/ch.s. Miama |
31. | 79,5 | Wilík of Utínka | 1.0 | 2 měsíce | černá, dominantně tečkovaný, krátká, satén | Šárka Špačková | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
32.-33. | 79 | Indigo of Utínka | 1.0 | 6 měsíců | černá, krátká | František Schubert/CHS Hořčík | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
32.-33. | 79 | Uriášek of Navel | 1.0 | 9 měsíců | černá, dominantně tečkovaný, krátká | Pavlína Barešová, Praha | Ing. Hana Keltnerová/ch.s. Navel |
34. | 77 | Rela of Navel | 0.1 | 1 rok | černá, dlouhá | Bronislava Langerová/ch.s. Malina | Hana Keltnerová/ch.s. Navel |
35. | 75 | Loira | 0.1 | 3,5 měsíce | sobolí, krátká, satén | Michaela Veselá/ch.s. Perla | Irena Machačová/ch.s. Syrius |
36. | 74 | Gottilka | 0.1 | 8 měsíců | žlutá, páskovaný, krátká | Martin Kříž/ch.s. Miama | zverimex |
Třída křečík standardní
Místo | Počet b. | Jméno | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Druh | Majitel | Chovatel/původ |
1. | 98 | Benjamín Pity | 1.0 | 4 měsíce | safírová, perla, krátká | křečík džungarský | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity |
2. | 98 | Badyán Pity | 1.0 | 4 měsíce | safírová, krátká | křečík džungarský | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity |
3. | 98 | Anýz Pity | 1.0 | 10 měsíců | safírová, perla, krátká | křečík džungarský | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity |
4. | 97,5 | Alfréd Pity | 1.0 | 10 měsíců | safírová, krátká | křečík džungarský | Miloš Síbek | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity |
5. | 96 | Ken KWO | 1.0 | 11 měsíců | normální, dominantně tečkovaný, krátká | křečík čínský | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity | Kenneth Worm/ch.s. KWO |
6. | 94 | Sin KWO | 1.0 | 10 měsíců | albín, krátká | křečík Campbellův | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity | Kenneth Worm/ch.s. KWO |
7. | 91 | Berty Pity | 1.0 | 3 měsíce | normální, krátká | křečík džungarský | Klaudie Paterová | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity |
8. | 89 | Lentilka | 0.1 | 6 měsíců | normální, krátká | křečík Roborovského | Simona Janoušková | zverimex |
9. | 88 | Krásnoočko | 0.1 | 1 rok a 1 měsíc | safírová, perla, krátká | křečík džungarský | Martin Kříž/ch.s. Miama | Martin Kříž/ch.s. Miama |
10.-11. | 87 | Muffina | 0.1 | 6 měsíců | normální, krátká | křečík Roborovského | Simona Janoušková | zverimex |
10.-11. | 87 | Scooby | 0.1 | 8 měsíců | normální, perla, krátká | křečík džungarský | Lucie Baranovičová | |
12.-14. | 86 | Tonda | 1.0 | 3 měsíce | normální, krátká | křečík džungarský | Tomáš Müller/ch.s. Křečíkov | zverimex Plzeň |
12.-14. | 86 | Amálka | 0.1 | 9 týdnů | normální, perla, krátká | křečík džungarský | Tomáš Müller/ch.s. Křečíkov | zverimex Plzeň |
12.-14. | 86 | Cherry | 0.1 | 4 měsíce | normální, perla, krátká | křečík džungarský | Martin Kříž/ch.s. Miama | Martin Kříž/ch.s. Miama |
15. | 57 | Žofie | 0.1 | 8 měsíců | normální, krátká | křečík džungarský | Andrea Kociánová |
Třída pet (mazlíčci)
Místo | Počet b. | Jméno | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Druh | Majitel | Chovatel/původ |
1. | 98 | Celestýnka | 0.1 | 1 rok a 5 měsíců | tmavá zlatá, dominantně tečkovaný, dlouhá | křeček syrský | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity | zverimex Praha |
2. | 97 | Pan Ňuňák | 1.0 | 7 měsíců | medová, dlouhá | křeček syrský | Anna Thurzová | Ing. Hana Keltnerová/ch.s. Navel |
3. | 96 | Spock | 1.0 | 8 měsíců | normální, perla, krátká | křečík džungarský | Katarina Zmijanoviæ | zverimex Zoo ve Dvoře, Praha |
4.-5. | 96 | Jogobella Felix | 0.1 | 1 rok | skořicová, páskovaný, krátká | křeček syrský | Irena Machačová/ch.s. Syrius | Denisa Fukalová/ch.s. Felix |
4.-5. | 96 | Hugo | 1.0 | 10 měsíců | holubí šedá, páskovaný, dlouhá | křeček syrský | Katarína Lopušná | Zoodom Bratislava |
6. | 95 | Knoflička Felix | 0.1 | 10 měsíců | sazovitá zlatá, dlouhá | křeček syrský | Irena Machačová/ch.s. Syrius | Denisa Fukalová/ch.s. Felix |
7. | 93 | Hvornår KWO | 1.0 | 10 měsíců | modrá, krátká | křeček syrský | Patricie Handšuhová/ch.s. ze Zvířetníku | Kenneth Worm/ch.s. KWO |
8. | 92 | Fifinka | 0.1 | 5 měsíců | normální, krátká | křečík džungarský | Denisa Navrátilová/ch.s. Bavlnka | zverimex Olympia Plzeň |
9. | 91 | King of Utínka | 1.0 | 4 měsíce | sobolí, páskovaný, dlouhá | křeček syrský | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
10. | 90 | Corwin of Navel | 1.0 | 3 měsíce | sobolí, dlouhá | křeček syrský | Kateřina Buddeusová/ch.s. z Popelnice | Ing. Hana Keltnerová/ch.s. Navel |
11.-12. | 89 | Griotka of Utínka | 0.1 | 6 měsíců | černá želvovinová, krátká, satén | křeček syrský | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
11.-12. | 89 | Leontýnka of Utínka | 0.1 | 4 měsíce | černá želvovinová, dominantně tečkovaný, páskovaný, dlouhá, satén | křeček syrský | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
13.-14. | 87 | Honzík of Utínka | 1.0 | 6 měsíců | slonovinová s černýma očima, dominantně tečkovaný, páskovaný, dlouhá, satén | křeček syrský | Michaela Veselá/ch.s. Perla | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
13.-14. | 87 | Fiona | 0.1 | 1 rok a 6 měsíců | černá, dlouhá, satén | křeček syrský | Irena Machačová/ch.s. Syrius | Zvěrokruh Ostrava |
15. | 80 | Kevin of Utínka | 1.0 | 1 rok | holubí šedá, krátká, rex | křeček syrský | Michaela Veselá/ch.s. Perla | Kristýna Kišelová/ch.s. Utínka |
Soutěž mladý vystavovatel
Jméno | Vystavení křečci a křečíci |
Tereza Pechancová/ch.s. SunRise | Alex of Navel, Rachel of Utínka |
Soutěž nejsympatičtější křeček/křečík výstavy
Místo | Počet h. | Jméno | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Druh | Majitel | Chovatel/původ |
1. | 24 | Spock | 1.0 | 8 měsíců | normální, perla, krátká | křečík džungarský | Katarina Zmijanoviæ | zverimex Zoo ve Dvoře, Praha |
2. | 17 | Hugo (SK) | 1.0 | 10 měsíců | holubí šedá, páskovaný, dlouhá | křeček syrský | Katarína Lopušná | Zoodom Bratislava |
3. | 12 | Čičitka Mazliček z Brna | 0.1 | 6 měsíců | černá želvovinová, páskovaný, krátká | křeček syrský | Alžběta Benešová/ch.s. Mazlíčci z Brna | Alžběta Benešová/ch.s. Mazlíčci z Brna |