Praha 18.5.2013
Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům za účast a trpělivost při čekání na výsledky výstavy. Vzhledem k přesunu mnoha křečíků džungarských z třídy standardní do třídy pet (14!) došlo k problémům s vyhlášením pořadí prvních 3 křečíků ve třídě pet, čímž se celé vyhlášení velmi zpozdilo.
Děkujeme za krásnou atmosféru a doufáme, že jste si výstavu i tak užili.
Výsledky:
křeček syrský standard
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Vzor | Délka srsti | Majitel | |
1. | 91,5 | Uwe Filter | 1.0 | 12 měsíců | černá | páskovaný | krátká | ||
2. | 91,5 | Felis ze Zvířetníku | 0.1 | 1 rok a 7 měsíců | rezavá | ― | krátká | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Patricie Handšuhová/CHS ze Zvířetníku |
3. | 85,5 | Bonnie Hamsters house | 0.1 | 1 rok a 7 měsíců | černo žlutá | páskovaný | krátká | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
4. | 83 | Elvis of Hořčík | 1.0 | 9 měsíců | tmavá zlatá | ― | krátká | František Schubert/CHS Hořčík | |
5. | 81,5 | Jája Z Krtkova ráje | 0.1 | 6 měsíců | skořicová | páskovaný | krátká | Tereza Vernerová/CHS Z Krtkova ráje | Tereza Vernerová/CHS Z Krtkova ráje |
6.-7. | 81 | Sulfidas Eagle (SE) | 1.0 | 1 rok a 7 měsíců | rezavá | ― | dlouhá | ||
6.-7. | 81 | Leontýnka Z Hor | 0.1 | 1 rok a 3 měsíce | rezavá | ― | dlouhá | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
8.-9. | 79 | Houdini | 0.1 | 10 měsíců | světlá zlatá želvovinová | páskovaný | krátká | Tereza Vernerová/CHS Z Krtkova ráje | |
8.-9. | 79 | Hilda | 0.1 | 1 rok a 2 měsíce | černá želvovinová | páskovaný | krátká | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | zverimex |
10. | 78,5 | Fidorka od Hoblinky | 0.1 | 9 měsíců | mink | ― | krátká | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | Kateřina Hantlová/Chs Hoblinka |
11.-13. | 77,5 | Jupík Mazlíček z Brna | 1.0 | 1 rok a 6 měsíců | tmavá zlatá | ― | krátká | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
11.-13. | 77,5 | Alister Royal Forte | 1.0 | 3 měsíce | tmavá zlatá | dominantně tečkovaný, páskovaný | dlouhá | Lucie Kolaříková/CHS Royal Forte | |
11.-13. | 77,5 | Hannah Modrý zvonček (SK) | 0.1 | 3 měsíce | šedá černá | želvovinová | dlouhá | ||
14. | 75 | Perníček Mazlíček z Brna | 1.0 | 5 měsíců | žlutá | ― | dlouhá | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
15. | 74 | Miňonka | 0.1 | 7 měsíců | het. stříbrná šedá | dominantně tečkovaný | krátká | Tereza Vernerová/CHS Z Krtkova ráje | |
16. | 73,5 | Lumpík Hamsters house | 1.0 | 3 měsíce | holubí šedá | páskovaný | dlouhá | ||
17. | 73 | Zlatonka | 0.1 | 1 rok a 2 měsíce | světlá zlatá želvovinová | ― | dlouhá | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | zverimex |
18.-19. | 72,5 | Lentilka Z Krtova ráje | 0.1 | 3 měsíce | tmavá zlatá | ― | krátká | Tereza Vernerová/CHS Z Krtkova ráje | |
18.-19. | 72,5 | Lentilka Hamsters house | 0.1 | 3 měsíce | čokoládová želvovinová | ― | dlouhá | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
20. | 71,5 | Myšák Micky | 1.0 | 6 měsíců | het. stříbrná sobolí | ― | dlouhá | Tereza Vernerová/CHS Z Krtkova ráje | Jana Wiesnerová |
21. | 70 | Alexia Royal Forte | 0.1 | 3 měsíce | černá | dominantně tečkovaný, páskovaný | dlouhá | ||
22. | 61,5 | Kelly | 1.0 | 5 měsíců | krémová s černýma očima | dominantně tečkovaný | dlouhá | ||
23. | 56,5 | Lumík Mazlíček z Brna | 1.0 | 1 rok a 1 měsíc | tmavá zlatá, satén | ― | dlouhá | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
křeček syrský pet
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Vzor | Délka srsti | Majitel | |
1. | 97,5 | Lotranda Štěchovický poklad | 0.1 | 4 měsíce | tmavá zlatá | ― | krátká | ||
2. | 96,5 | Mamba Štěchovický poklad | 0.1 | 3 měsíce | tmavá zlatá želvovinová | ― | dlouhá | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
3. | 93 | Oliver | 1.0 | 5 měsíců | černá | páskovaný, bílý spodek | krátká | ||
4. | 92 | Kalupinka Hamsters House | 0.1 | 5 měsíců | holubí šedá | ― | dlouhá | Emma Tauerová | |
5. | 90,5 | Limetka Štěchovický poklad | 0.1 | 4 měsíce | žlutá | bíle stříkaný | krátká | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad | |
6. | 89,5 | Sephora | 0.1 | 5 měsíců | černá | dominantně tečkovaný, bílý spodek | dlouhá | ||
7.-8. | 88 | Darilek Bavlnka | 1.0 | 2 měsíce | černo žlutá + krémová s černýma očima | ― | dlouhá | ||
7.-8. | 88 | Ikea Modrý zvonček (SK) | 0.1 | 2 měsíce | het. stříbrná šedá | páskovaný | dlouhá | ||
9. | 87,5 | Qakerka z Hor | 0.1 | 2 měsíce | černá | ― | dlouhá | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
10.-11. | 87 | Iowa z Hor | 0.1 | 1 rok a 7 měsíců | zředěná | ― | krátká | ||
10.-11. | 87 | Iceman Modrý zvonček (SK) | 1.0 | 2 měsíce | slonovinová s černýma očima + zředěná | ― | dlouhá | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Katarína Lukáčová/CHS Modrý zvonček (SK) |
12. | 86 | Ringo Mazlíček z Brna | 1.0 | 4 měsíce | sazovitá zlatá | páskovaný | dlouhá | ||
13.-14. | 85,5 | Fíbí Modrý zvonček (SK) | 0.1 | 5 měsíců | holubí šedá + het. stříbrná šedá | dominantně tečkovaný, satén | krátká | ||
13.-14. | 85,5 | Iné Kafe Hamsters house | 1.0 | 7 měsíců | čokoládová + žlutá | páskovaný | dlouhá | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
15. | 85 | Fantom of Nova domus | 1.0 | 2,5 měsíce | modrá + žlutá | bíle stříkaný, satén | krátká | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
16. | 83,5 | Evelína Syrius | 0.1 | 7 měsíců | skořicová | bílý spodek | dlouhá | ||
17. | 81 | Rumplcimprcampr Syrius | 1.0 | 1 rok a 5 měsíců | blond (Sg var.) + rezavá | ― | dlouhá | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Irena Machačová/CHS Syrius |
18. | 80 | Nesquik Štěchovický poklad | 1.0 | 3 měsíce | modrá sobolí | bíle stříkaný | dlouhá | ||
19. | 79 | Izabelle Modrý zvonček (SK) | 0.1 | 2 měsíce | zředěná | páskovaný | dlouhá | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Katarína Lukáčová/CHS Modrý zvonček (SK) |
20. | 78 | Facebook of Nova Domus | 1.0 | 3 měsíce | zředěná žlutá | bíle stříkaný | krátká | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
21. | 77,5 | Lentilka | 0.1 | 3 měsíce | sobolí | bíle stříkaný | krátká | Veronika Hanáková/CHS z Hor | ― |
křečík standardní
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Druh | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Vzor | Délka srsti | Satén | Majitel | |
1. | 96 | Mickey Bavlnka | KD | 1.0 | 6 měsíců | normální | ― | krátká | ― | ||
2. | 93,5 | Gianina Pity | KD | 0.1 | 7 měsíců | safírová | perla | krátká | ― | Mgr. Viera Neizerová/CHS Pity | |
3. | 91 | Olivka z Hor | KR | 0.1 | 2 měsíce | normální | bílý obličej | krátká | ― | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
4. | 89 | Cheer z Hor | KD | 0.1 | 3 měsíce | normální | perla | krátká | ― | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
5. | 88 | Elfinka Z Růžového dvora | KD | 0.1 | 8 měsíců | safírová | ― | krátká | ― | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
6. | 87,5 | Bělinka Z Růžového dvora | KD | 0.1 | 10 měsíců | normální | perla | krátká | ― | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
7. | 87 | Karamelka Bavlnka | KD | 0.1 | 7 měsíců | safírová | perla | krátká | ― | ||
8. | 86 | Didlinka Z Růžového dvora | KD | 0.1 | 9 měsíců | normální | perla | krátká | ― | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
9. | 85 | Albínek Z Růžového dvora | KD | 1.0 | 1 rok a 2 měsíce | normální | perla | krátká | ― | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
10. | 84 | Mandarin’s Kendy | KD | 1.0 | 3 měsíce | safírová | ― | krátká | ― | ||
11. | 81,5 | Anýz | KR | 1.0 | 2 měsíce | normální | bílý obličej | krátká | ― | ||
12. | 81 | Cukroušek z Hor | KČ | 1.0 | 10 měsíců | normální | dominantně tečkovaný | krátká | ― | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
13. | 80 | Drobeček Z Růžového dvora | KC | 1.0 | 4 měsíce | argente | ― | krátká | satén | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
14. | 79 | Mauglí of Nova domus | KC | 1.0 | 5 měsíců | argente | strakatý | krátká | ― | Jana Frojdová | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
15. | 78 | Ďiblinka Z Růžového dvora | KD | 0.1 | 9 měsíců | normální | ― | krátká | ― | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
16. | 77 | Vilín | KR | 1.0 | 5 měsíců | normální | ― | krátká | ― | ||
17. | 70 | Eliáš Z Růžového dvora | KD | 1.0 | 8 měsíců | safírová | ― | krátká | ― | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
křečík pet
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Druh | Pohlaví | Věk | Zbarvení | Vzor | Délka srsti | Satén | Majitel | |
1. | 97 | Gigo Bavlnka | KD | 1.0 | 10 měsíců | normální | ― | krátká | ― | ||
2. | 96,5 | Tarinan Pelimanni (FIN) | KD | 1.0 | 7 měsíců | normální | ― | krátká | ― | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
|
3. | 96 | Rychlonožka | KR | 1.0 | 4 měsíce | rezavá/skořicová | bílý obličej | krátká | ― | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | |
4. | 96 | Spock von Schtaubing | KR | 1.0 | 3 měsíce | bílá s černýma očima | ― | krátká | ― | ||
5.-7. | 95,5 | Cibulka Mandarin´s | KD | 0.1 | 1 rok | normální | ― | krátká | ― | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Eva Dudíková/CHS Mandarin´s |
5.-7. | 95,5 | Euronora z Hor | KD | 0.1 | 5,5 měsíce | normální | ― | krátká | ― | ||
5.-7. | 95,5 | Ibišek Bavlnka | KD | 1.0 | 10,5 měsíce | safírová | ― | krátká | ― | ||
8. | 95 | Lady von Schtaubing | KR | 0.1 | 7,5 měsíce | normální | ― | krátká | ― | ||
9. | 94,5 | Deny Bavlnka | KD | 1.0 | 1 rok a 3 měsíce | normální | ― | krátká | ― | ||
10. | 93,5 | Gambrinus Bavlnka | KD | 1.0 | 10 měsíců | normální | ― | krátká | ― | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
11.-12. | 93 | Angelika | KR | 0.1 | 3,5 měsíce | normální | bílý obličej | krátká | ― | ||
11.-12. | 93 | Wanilla | KR | 0.1 | 3,5 měsíce | normální | bílý obličej | krátká | ― | ||
13.-15. | 91,5 | Robbie von Schtaubing | KR | 1.0 | 2,5 měsíce | rezavá/skořicová | ― | krátká | ― | ||
13.-15. | 91,5 | Paula von Schtaubing | KR | 0.1 | 5 měsíců | normální | ― | krátká | ― | ||
13.-15. | 91,5 | Dixie | KČ | 0.1 | 7 měsíců | normální | dominantně tečkovaný | krátká | ― | Kateřina Košťálová | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing |
16.-20. | 91 | Duff Štěchovický Poklad | KD | 1.0 | 6 měsíců | normální | perla | krátká | ― | ||
16.-20. | 91 | Levandulka Bavlnka | KD | 0.1 | 6 měsíců | safírová | ― | krátká | ― | ||
16.-20. | 91 | Patty von Schtaubing | KR | 0.1 | 5 měsíců | normální | ― | krátká | ― | ||
16.-20. | 91 | Nastěnka | KD | 1.0 | 4 měsíce | normální | ― | krátká | ― | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | soukromý chovatel |
16.-20. | 91 | Golinka z Hor | KD | 0.1 | 3,5 měsíce | normální | ― | krátká | ― | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
21.-25. | 90,5 | Derchan Bavlnka | KD | 0.1 | 1 rok a 2 měsíce | normální | perla | krátká | ― | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka | |
21.-25. | 90,5 | Bobík Štěchovický poklad | KD | 1.0 | 9 měsíců | normální | ― | krátká | ― | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
21.-25. | 90,5 | Angel (Lindellens Hamstery) GB | KD | 1.0 | 10 měsíců | normální | ― | krátká | ― | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Lindellens Hamstery (GB) |
21.-25. | 90,5 | Narnie Bavlnka | KD | 0.1 | 2,5 měsíce | normální | ― | krátká | ― | ||
21.-25. | 90,5 | Indián Bavlnka | KD | 1.0 | 10 měsíců | safírová | ― | krátká | ― | ||
26. | 90 | Fergie z Hor | KD | 0.1 | 4 měsíce | normální | ― | krátká | ― | ||
27. | 89 | Noemi Bavlnka | KD | 0.1 | 2,5 měsíce | safírová | ― | krátká | ― | ||
28.-29. | 88 | Hobit | KR | 1.0 | 4 měsíce | normální | ― | krátká | ― | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | |
28.-29. | 88 | Jar Jar Binks Syrius | KČ | 1.0 | 9,5 měsíce | normální | dominantně tečkovaný | krátká | ― | ||
30.-31. | 87 | Mandarin´s Gucci | KD | 1.0 | 6 měsíců | safírová | perla | krátká | ― | ||
30.-31. | 87 | Walerian | KR | 1.0 | 3,5 měsíce | normální | bílý obličej | krátká | ― | Sára Prchalová/CHS Robigarden | Sára Prchalová/CHS Robigarden |
32. | 86 | Damiánek Z Růžového dvora | KC | 1.0 | 4 měsíce | tmavě šedá | ― | krátká | satén | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |