Praha 3.5.2014
Děkujeme za krásnou atmosféru a doufáme, že jste si výstavu užili stejně jako my!!!
Křeček syrský standard
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Vystavovatel |
1. | 87,5 | Kalita Z Kozohlod | Patricie Handšuhová/CHS Ze Zvířetníku |
2. | 86,5 | Yana Riky | Jana Svobodová/CHS Riky |
3. | 86,5 | Abigail Golden hamster | Marcela Součkova/CHS Golden hamster |
4. | 84,5 | Uja Hamsters house | Kateřina Hantlová/Chs Hoblinka |
5. | 83 | Leijonas Cardinal (DE) | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
6. | 82 | Veron Štěchovický poklad | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
7. | 81,5 | Polly Z Krtkova ráje | Marcela Součkova/CHS Golden hamster |
8. – 9. | 81 | Goldie Z Kozohlod | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
8. – 9. | 81 | Imhotep ze Zvířetníku | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad |
10. | 79,5 | Leijonas Gobi (DE) | Marta Podruczna/CHS Podrik Hamstery (PL) |
11. | 79 | Ariel | Veronika Kocichová/CHS Night Sprinter |
12. | 78 | Lada Z Kozohlod | Martina Čermáková/CHS By Unicorn |
13. – 14. | 77 | Larry Z Kozohlod | Martina Čermáková/CHS By Unicorn |
13. – 14. | 77 | Hortenzie | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
15. | 76 | Wolverine Z Krtkova ráje | Lucie Drdlová |
16. | 75,5 | Yesterday | Veronika Kocichová/CHS Night Sprinter |
17. | 75 | Nutela od Hoblinky | Kateřina Hantlová/Chs Hoblinka |
18. | 74,5 | Angel Golden hamster | Karel Souček |
19. | 72,5 | Winfred Hamsters house | Marcela Součkova/CHS Golden hamster |
20. | 70 | Wally Štěchovický poklad | Patricie Handšuhová/CHS Ze Zvířetníku |
21. | 69 | Haags Hopjes Calimero (NL) | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
22. | 66,5 | Hamlet of Nova domus | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
23. | 66 | Syrano Mazlíček z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
24. | 60 | Auron Mazlíček z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
25. | 59 | Lea Z Kozohlod | Pavlína Matějková/CHS Orion |
Křeček syrský pet
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Vystavovatel |
1. | 94 | Kain of Nova domus | Denisa Dunová/CHS Bavlnka |
2. | 93,5 | Baška from Bosoraaky (SK) | Katarína Lukáčová/CHS Modrý zvonček (SK) |
3. | 92,5 | Lola od Hoblinky | Kateřina Červená/CHS Modrá jahůdka |
4. | 92,5 | Darien Calista Paradise | Helena Votavová/CHS Calista paradise |
5. – 6. | 91,5 | Fifinka of Hořčík | František Schubert/CHS Hořčík |
5. – 6. | 91,5 | Jezinka of Nova domus | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
7. – 8. | 90,5 | Perdita of Štěchovický poklad | František Schubert/CHS Hořčík |
7. – 8. | 90,5 | Happy Hamsters Ulie (DE) | Katarína Lukáčová/CHS Modrý zvonček (SK) |
9. – 11. | 90 | Flash of Hořčík | František Schubert/CHS Hořčík |
9. – 11. | 90 | Ammy Beris | Marie Hýsková/CHS Le Chéri noir |
9. – 11. | 90 | Watanay Štěchovický poklad | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
12. | 89,5 | Valhalla Štěchovický poklad | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
13. | 89 | Kalimero of Nova domus | Martina Čermáková/CHS By Unicorn |
14. | 88 | Harmony Z Kozohlod | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
15. | 87,5 | Airon Od Spáčů | Emma Tauerová/CHS Od Spáčů |
16. | 86,5 | Uličnice z Hor | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
17. – 18. | 86 | Uličnice Mazlíček z Brna | Pavel Rosendorf/CHS Z Růžového dvora |
17. – 18. | 86 | Graya Z Kozohlod | Štefan Horony/CHS Galaxy (SK) |
19. – 22. | 85 | Wilhelmina Hamsters house | Pavlína Matějková/CHS Orion |
19. – 22. | 85 | Connie Orion | Pavlína Matějková/CHS Orion |
19. – 22. | 85 | Arnold Chessi | Marie Hýsková/CHS Le Chéri noir |
19. – 22. | 85 | Rampepurda Hamsters house | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
23. – 24. | 84 | Tinka´s Varo (DE) | Katarína Lukáčová/CHS Modrý zvonček (SK) |
23. – 24. | 84 | Facebook of Nova domus | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
25. – 26. | 83 | Mája od Hoblinky | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house |
25. – 26. | 83 | Rock Z Krtkova ráje | Marcela Součkova/CHS Golden hamster |
27. – 28. | 81 | Happy Hamsters Aramis (DE) | Kim Lindgreen/CHS Kimmi THE HAMSTER (DK) |
27. – 28. | 81 | Inexx ze Zvířetníku | Patricie Handšuhová/CHS Ze Zvířetníku |
29. | 80,5 | Oříšek Z Krtkova ráje | Helena Votavová/CHS Calista paradise |
30. | 80 | Tulinka Z Krtkova ráje | Kateřina Kazdová |
31. | 79,5 | Queen Elisabeth Z Krtkova ráje | Marcela Součkova/CHS Golden hamster |
32. | 79 | Puding Z Krtkova ráje | Helena Votavová/CHS Calista paradise |
33. | 76 | Hacker Z Kozohlod | Kateřina Červená/CHS Modrá jahůdka |
34. | 74,5 | Aratonya Eldarion | Miroslava Kolomazníková |
Křečík standard
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Druh | Majitel |
1. | 93.5 | Gertruda Štěchovický poklad | KD | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
2. | 88,5 | Brunhilda Z Třináctého patra | KD | Anna Rybová/CHS Z Třináctého patra |
3. | 88,5 | Oddie Bavlnka | KD | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
4. | 88 | BruceLee Z Třináctého patra | KD | Anna Rybová/CHS Z Třináctého patra |
5. | 85,5 | Mickey Bavlnka | KD | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
6. | 84,5 | Bloom z CHS Teddy – Slavkov u Brna | KD | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
7. | 84 | Gumídek Z Růžového dvora | KD | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
8. | 82 | Gianina Pity | KD | Anna Rybová/CHS Z Třináctého patra |
9. | 81 | Oreo Bavlnka | KD | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
10. | 78 | Ferdík Z Růžového dvora | KD | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
11. | 77,5 | Geishas All you need is Fun (SE) | KC | Pavlína Matějková/CHS Orion |
12. | 68 | Suzuki z Hor | KR | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
― | ― | Blaue Fee (DE) | KC | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna |
― | ― | Tarantino z Hor | KR | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
Křečík pet
Umístění | Body (celkem) | Jméno křečka | Druh | Majitel |
1. | 93,5 | Boogie Nest | KD | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
2. | 93,5 | Kasha z Hor | KD | Nikol Vodičková/CHS Nova domus |
3. | 93 | Mandarin’s Lexi | KD | Lenka Řezková/ChS Nest |
4. | 93 | Mandarin’s Leiko | KD | Eva Dudíková/CHS Mandarin´s |
5. | 91,5 | Mandarin’s Jizmy | KD | Lenka Řezková/ChS Nest |
6. | 90 | Snögatans Pallas (SE) | KD | Eva Dudíková/CHS Mandarin´s |
7.-8. | 88,5 | Alvin Orion | KC | Pavlína Matějková/CHS Orion |
7.-8. | 88,5 | Wally von Schtaubing | KR | Markéta Fleková/CHS Von Schtaubing |
9. | 87,5 | Griffin z Růžového dvora | KD | Markéta Fleková/CHS Von Schtaubing |
10.-11. | 86,5 | Nšo-či of Nova domus | KC | Romana Kolářová/CHS White Rose |
10.-11. | 86,5 | Waldemar von Schtaubing | KR | Markéta Fleková/CHS Von Schtaubing |
12.-13. | 86 | Blažena Z Třináctého patra | KD | Jan Ryba |
12.-13. | 86 | Indigo z Hor | KD | Veronika Hanáková/CHS z Hor |
14. | 83,5 | Prima Donna of Nova domus | KC | Romana Kolářová/CHS White Rose |
15. | 83 | Ash | KD | Nicola Marešová |
16.-17. | 82,5 | Akátek Z CHS Teddy – Slavkov u Brna | KD | Ivona Machková/CHS Z Kozohlod |
16.-17. | 82,5 | Regalis Donner (FI) | KD | Eva Dudíková/CHS Mandarin´s |
18.-19. | 80 | Crazy Charley | KR | Helena Votavová/CHS Calista paradise |
18.-19. | 80 | Mandarin’s Kendy | KD | Barbora Kohoutová/ChS Nest |
20. | 78,5 | Gargamelek z Hor | KD | Jan Ryba |
21. | 77,5 | Ninja of Nova domus | KC | Pavlína Matějková/CHS Orion |
22. | 77 | Faust z Hor | KD | Iva Zítová |
― | ― | Bublinka | KD | Andrea Pospíšilová |